Releu de protecție monofazat ZUBR MF2-63 RED
ZUBR MF2-63 red este un releu multifuncțional pentru protecția echipamentelor conectate la rețele electrice monofazate (230 V), care monitorizează și protejează față de:
-
tensiune prea mare sau prea mică
-
lipsa conductorului de nul (zero)
-
depășire de curent sau de putere
Are afișaj digital triplu, ceea ce permite vizualizarea simultană a tensiunii, curentului și puterii. De asemenea, există funcții de setare a întârzierilor la conectare/deconectare, protecție termică, și algoritm TrueRMS pentru măsurători mai precise (în special când forma undei nu e ideal sinusoidală).
Se montează pe șină DIN standard, într-un tablou electric, și ocupă 2 module de 18 mm fiecare (lățime totală ~36 mm).
Caracteristici tehnice
| Parametru | Valoare / Interval |
|---|---|
| Curent nominal (AC-1) | 63 A |
| Putere nominală încărcată | ~ 13.9 kVA (la 63 A) |
| Curent maxim tolerat | 80 A pentru perioade scurte (≈ 10 minute) |
| Interval tensiune de alimentare / măsurare | 100 – 420 V AC |
| Limite reglabile pentru tensiune | Biraj „tensiune minimă” ~ 120-210 V; „tensiune maximă” ~ 220-280 V |
| Timp de întrerupere (atunci când tensiunea e sub limita inferioară) | • 176-210 V → ~ 10 s • 164-176 V → ~ 0,5 s • sub 164 V → ~ 0,04 s |
| Timp de întrerupere (atunci când tensiunea depășește limita superioară) | • 220-264 V → ~ 0,5 s • peste 264 V → ~ 0,04 s |
| Întârziere la activarea încărcării (la pornire) | 3 – 999 secunde (în funcție de setare) |
| Întârziere la dezactivare pentru depășire curent sau putere | 0 – 240 s |
| Sensibilitatea la curent / interval reglabil curent | De la 0,1 A până la 63 A |
| Precizia măsurării curentului | • 45-63 A: ± 0,6 A • 10-45 A: ± 0,1 A • 1-10 A: ± 0,2 A • < 1 A: ± 0,3 A |
| Fire / conductor admis | Sect. conductor ≤ 16 mm² |
| Număr de module DIN | 2 module (≈ 36 mm lățime pe șină DIN) |
| Dimensiuni (L × H × adâncime) | 36 × 85 × 66 mm |
| Masa | ~ 0,19 kg ± ~10 % |
| Protecție termică | Da; dispozitivul are protecție la supraîncălzire |
| Algoritm de măsurare | TrueRMS — pentru măsurători realiste în condiții de distorsiune |
| Grad de protecție (exterior/în interior în tablou) | IP20 conform GOST (pentru dispozitiv); dacă mediul are umiditate sporită sau risc de pătrundere a apei, este recomandat ca tabloul să fie IP55 |
| Durată de viață la comutări | • minim ~ 50.000 cicluri sub sarcină • multe milioane (≈ 1.000.000) fără sarcină |
Avantaje & zone de utilizare
-
Protecție completă: nu doar tensiune, dar și curent și putere → ideal pentru aparate sensibile sau instalații cu consum variabil mare.
-
Afișaje digitale integrate care oferă feedback în timp real (util pentru monitorizare).
-
Fiabilitate sporită datorită măsurătorilor TrueRMS și întârzierilor configurabile, pentru a evita întreruperi inutile la fluctuații temporare.
-
Montaj pe șină DIN, compact – ușor de instalat într-un tablou electric.